top of page
*Age at freshening in Years. Months; DIM=Days in Milk (305 or less); Milk in pounds; BF=Butterfat in pounds; BF%=Butterfat percentage; Pro= Protein in pounds; Pro%=Protein percentage
YEAR | OWNER | NAME | AGE | HEIGHT | DIM | MILK | BF | PRO | LIFETIME MILK | LIFETIME BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Adalynn Kibler | Groovy Goats BR Laurel Mae | 1-09 | 21in | 305 | 1329 | 74 | 58 | 1393 | 79 |
2016 | Jennifer Davis | Gryphon ST Darlin' | 3-10 | 22 | 305 | 1422 | 77 | 60 | 1491 | 81 |
2020 | Tyler Gutbrod | Gutbrod Farm HR Jessie | 4-11 | 21.25 | 282 | 684 | 39 | 30 | 684 | 39 |
2020 | Tyler Gutbrod | Gutbrod Farm RD Jazmin | 3-11 | 22 | 295 | 824 | 41 | 34 | 824 | 41 |
2021 | Hannah Pahnke | Gypsy Moon ES Mezzaluna | 6-02 | 21" | 262 | 902 | 50 | 37 | 2743 | 219 |
2020 | Hannah Pahnke | Gypsy Moon ES Mezzaluna | 5-02 | 23.3 | 305 | 1068 | 96 | 36 | 1841 | 169 |
2021 | Hannah Pahnke | Gypsy Moon ES Mezzaluna | 6-02 | 21 | 262 | 902 | 50 | 37 | 2743 | 219 |
2019 | Emily Kern | HLFM RR Ginger Snap 4*M | 1‐11 | 21.78 | 191 | 630 | 41 | 29 | 630 | 41 |
2022 | Vickie Hall | Halls Creek DND Artic Splendor | 1-01 | 18 3/4 | 247 | 1276 | 100 | 56 | 1276 | 100 |
2022 | Vickie Hall | Halls Creek DND Velvet Rose | 1-02 | 19 1/2 | 251 | 1302 | 112 | 61 | 1302 | 112 |
2023 | Serrah West | Hangaard Farms Jasmine | 3.09 | 20.5 | 305 | 1001 | 63 | 46 | 2475 | 157 |
2022 | Amanda Hanson | Hanson Hideaway B'Uddercream | 1-11 | 20.25 | 235 | 696 | 46 | 33 | 812 | 54 |
2022 | Amanda Hanson | Hanson Hideaway BV Laffy Taffy | 1-11 | 20.18 | 305 | 713 | 55 | 35 | 716 | 56 |
2019 | Amanda Hanson | Hanson Hideaway Farm AlmndJoy | 1‐09 | 22 | 294 | 804 | 53 | 32 | 1725 | 124 |
2022 | Amanda Hanson | Hansons Hideaway Violet Crumble | 1-11 | 20 5/8 | 305 | 824 | 61 | 38 | 833 | 61 |
2016 | Cynthia Wickliffe | Harlequin BH Banana Split | 2-00 | 20 3/8 | 278 | 604 | 40 | 28 | 604 | 40 |
2016 | Cynthia Wickliffe | Harlequin C Rainy Day Love | 2-11 | 21 | 290 | 768 | 52 | 34 | 1134 | 74 |
2020 | Donna Edwards | Harlequin Gladys 3*M | 3-02 | 20.75 | 190 | 819 | 50 | 36 | 2412 | 162 |
2016 | Cynthia Wickliffe | Harlequin LC Dippin' Dots | 5-01 | 21 1/8 | 266 | 750 | 49 | 33 | 750 | 49 |
2020 | Donna Edwards | Harlequin Nadine 3*M | 3-02 | 21.25 | 201 | 1069 | 64 | 48 | 3320 | 190 |
2016 | Cynthia Wickliffe | Harlequin RB Cricket | 4-04 | 21 | 273 | 824 | 56 | 41 | 1340 | 110 |
2013 | Pam Haring | Hawk Meadows Cinnamon Cinder *D | 2-10 | 20 1/8 | 305 | 592 | 40 | 25 | 1245 | 80 |
2012 | Pam Haring | Hawk Meadows Cinnamond Cinder *D | 1-01 | 18 5/8 | 271 | 630 | 38 | 26 | ||
2012 | Pam Haring | Hawk Meadows Dominique *D | 2-01 | 20 1/4 | 305 | 740 | 43 | 30 | ||
2013 | Pam Haring | Hawk Meadows Dominique 2*D | 3-11 | 20 1/8 | 305 | 702 | 42 | 28 | 1500 | 89 |
2023 | Stacey Collins | Haymaker Farm Marigold 8*M | 2.08 | 20.5 | 275 | 662 | 46 | 30 | 1731 | 115 |
2018 | Jill Maple | Helmstead Minis FF Fiamma | 6-00 | 20.5 | 305 | 939 | 71 | 43 | 985 | 76 |
2018 | Jill Maple | Helmstead Minis FF Fiamma | 6-00 | 20.5 | 305 | 939 | 71 | 43 | 985 | 76 |
2013 | Jill Maple | Helmstead Minis FF Party Dress *M, *D | 1-10 | 19 3/4 | 305 | 957 | 67 | 44 | 1031 | 72 |
2018 | Jill Maple | Helmstead Minis GB Maid at Arms | 4-03 | 20.25 | 300 | 1005 | 71 | 44 | 2179 | 153 |
Page 1 of 1
bottom of page

