top of page
*Age at freshening in Years. Months; DIM=Days in Milk (305 or less); Milk in pounds; BF=Butterfat in pounds; BF%=Butterfat percentage; Pro= Protein in pounds; Pro%=Protein percentage
YEAR | OWNER | NAME | AGE | HEIGHT | DIM | MILK | BF | PRO | LIFETIME MILK | LIFETIME BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Tabitha Nelson | Springwater AL Chocolat Orchid | 2-00 | 20 | 244 | 457 | 38 | 20 | 457 | 38 |
2023 | Nancy Boling | Springwater AL Dream On | 2 | 20 | 270 | 848 | 53 | 37 | 1276 | 78 |
2023 | Nancy Boling | Springwater AL Hellooo Nurse | 4 | 21 | 292 | 750 | 50 | 34 | 2811 | 191 |
2022 | Nancy Boling | Springwater AL Hellooo Nurse | 1-02 | in height | 305 | 704 | 50 | 34 | 2061 | 141 |
2023 | Nancy Boling | Springwater AL Jade Necklace | 4.1 | 21.5 | 264 | 1014 | 57 | 44 | 5361 | 329 |
2022 | Nancy K Boling | Springwater BF Jane Doe | 2-11 | 21 in | 305 | 719 | 50 | 32 | 3709 | 258 |
2018 | Nancy Boling | Springwater BF Jane Doe | 1-07 | 22 | 301 | 778 | 53 | 38 | 778 | 53 |
2023 | Nancy Boling | Springwater BL Calamity Jane AI | 12.02 | 20.5 | 253 | 267 | 38 | 27 | 627 | 27 |
2022 | Nancy Boling | Springwater BL Janie's GotAGun | 5-10 | in height | 305 | 1045 | 59 | 46 | 3923 | 240 |
2019 | Nancy Boling | Springwater BL Janie’s GotAGun | 1‐03 | 21.75 | 305 | 820 | 51 | 38 | ||
2023 | Nancy Boling | Springwater BL Royal Rosa | 3.1 | 20.5 | 268 | 603 | 44 | 31 | 2491 | 187 |
2022 | Wren Boling | Springwater BL Royal Rosa | 4-04 | in height | 287 | 691 | 57 | 36 | 1952 | 148 |
2018 | Nancy Boling | Springwater HKY Shes Beautiful | 2-00 | 22.2 | 258 | 775 | 62 | 37 | 1314 | 104 |
2023 | Nancy Boling | Springwater OR Sunstone | 1.09 | 21 | 267 | 669 | 44 | 29 | 1152 | 76 |
2018 | Nancy Boling | Springwater SMKY Chocolate Pie | 1-01 | 21.2 | 260 | 899 | 59 | 43 | 899 | 59 |
2018 | Nancy Boling | Springwater SMKY Katie Kaboom | 1-10 | 20.6 | 265 | 649 | 46 | 29 | 649 | 46 |
2019 | Nancy Boling | Springwater SMKY Katie Kaboom | 2‐00 | 21.25 | 304 | 914 | 63 | 44 | ||
2023 | Nancy Boling | Springwater U Sweet Emotion AI | 1.11 | 22 | 292 | 777 | 52 | 35 | 1259 | 85 |
2007 | Cheryl/Kristina Sugar | Sugar Creek Bit of Fluff | 3-11 | 287 | 782 | 52 | 37 | |||
2007 | Kristina Sugar | Sugar Creek SD Talent Show 5*D | 2-01 | 232 | 659 | 43 | 30 | |||
2004 | Sugar | Sugar Creek SS Silhouteette 6*D | 1-06 | 236 | 839 | 38 | 32 | |||
2023 | Eva Edwards | Sugar Moon BL Madeline | 8.02 | 20.75 | 214 | 978 | 51 | 37 | 5107 | 292 |
2023 | Eva Edwards | Sugar Moon BL Madeline | 8.02 | 20.75 | 214 | 978 | 51 | 37 | 5107 | 292 |
2017 | Curtis Gerry | Sugar Moon F Belle Fleur | 1-01 | 20 | 287 | 633 | 39 | 30 | 633 | 39 |
2021 | Tom & Alesia King | Sugar Moon F Belle Fleur | 5-02 | 21.5 | 235 | 830 | 50 | 36 | 850 | 50 |
2018 | Curtis Gerry | Sugar Moon F Belle Flour | 2-02 | 20.25 | 305 | 1444 | 77 | 65 | 2077 | 116 |
2021 | Diane Goddard | Sugar Moon Legacys Girl Friday | 5-01 | 21 | 172 | 888 | 50 | 34 | 1942 | 115 |
2019 | Diane Goddard | Sugar Moon LegacysGirl Friday | 2‐10 | 21.5 | 248 | 692 | 42 | 29 | 692 | 42 |
2017 | Curtis Gerry | Sugar Moon Nut‐Ella | 5-11 | 20.75 | 305 | 915 | 57 | 42 | 3592 | 228 |
2013 | Terry Babb | Sugar Moon RB Faith 3*M | 1-05 | 20 | 305 | 795 | 53 | 30 | 946 | 68 |
Page 1 of 1
bottom of page

